賽程表

1 16 Nov 2013 17:00 臺中臺灣體育大學體育館 新北裕隆 台灣大 67:75
2 16 Nov 2013 19:00 臺中臺灣體育大學體育館  臺北達欣 臺中璞園 72:71
3 17 Nov 2013 15:00 臺中臺灣體育大學體育館 臺灣銀行 金門酒廠 77:69
4 17 Nov 2013 17:00 臺中臺灣體育大學體育館  台灣啤酒 新北裕隆 70:62
5 17 Nov 2013 19:00 臺中臺灣體育大學體育館  台灣大 臺北達欣 77:61
6 22 Nov 2013 18:00 臺中臺灣體育大學體育館 臺中璞園 金門酒廠    
7 22 Nov 2013 20:00 臺中臺灣體育大學體育館 臺灣銀行 台灣啤酒    
8 23 Nov 2013 15:00 臺中臺灣體育大學體育館 臺北達欣 新北裕隆    
9 23 Nov 2013 17:00 臺中臺灣體育大學體育館 台灣啤酒 臺中璞園    
10 23 Nov 2013 19:00 臺中臺灣體育大學體育館 金門酒廠 台灣大    
11 24 Nov 2013 15:00 臺中臺灣體育大學體育館 臺北達欣 台灣啤酒    
12 24 Nov 2013 17:00 臺中臺灣體育大學體育館 新北裕隆 金門酒廠    
13 24 Nov 2013 19:00 臺中臺灣體育大學體育館 台灣大 臺灣銀行    
14 29 Nov 2013 18:00 台北市立大學天母校區 體育館 金門酒廠 台灣啤酒    
15 29 Nov 2013 20:00 台北市立大學天母校區 體育館 新北裕隆 臺灣銀行    
16 30 Nov 2013 15:00 台北市立大學天母校區 體育館 臺中璞園 台灣大    
17 30 Nov 2013 17:00 台北市立大學天母校區 體育館 臺灣銀行 臺北達欣    
18 30 Nov 2013 19:00 台北市立大學天母校區 體育館  台灣啤酒 新北裕隆    
19 01 Dec 2013 15:00 台北市立大學天母校區 體育館 金門酒廠 臺灣銀行    
20 01 Dec 2013 17:00 台北市立大學天母校區 體育館  新北裕隆 臺中璞園    
21 01 Dec 2013 19:00 台北市立大學天母校區 體育館 台灣大 臺北達欣    
22 06 Dec 2013 18:00 高雄市立鳳山體育館   金門酒廠 臺北達欣    
23 06 Dec 2013 20:00 高雄市立鳳山體育館 新北裕隆 台灣大    
24 07 Dec 2013 15:00 高雄市立鳳山體育館 臺灣銀行 臺中璞園    
25 07 Dec 2013 17:00 高雄市立鳳山體育館 台灣大 台灣啤酒    
26 07 Dec 2013 19:00 高雄市立鳳山體育館 臺北達欣 新北裕隆    
27 08 Dec 2013 15:00 高雄市立鳳山體育館 金門酒廠 台灣大    
28 08 Dec 2013 17:00 高雄市立鳳山體育館 臺中璞園 台灣啤酒    
29 08 Dec 2013 19:00 高雄市立鳳山體育館 新北裕隆 臺灣銀行    
30 13 Dec 2013 18:00 苗栗巨蛋 臺中璞園 金門酒廠    
31 13 Dec 2013 20:00 苗栗巨蛋 臺北達欣 臺灣銀行    
32 14 Dec 2013 15:00 苗栗巨蛋 金門酒廠 新北裕隆    
33 14 Dec 2013 17:00 苗栗巨蛋 臺灣銀行 台灣啤酒    
34 14 Dec 2013 19:00 苗栗巨蛋 台灣大 臺中璞園    
35 15 Dec 2013 15:00 苗栗巨蛋 台灣啤酒 臺北達欣    
36 15 Dec 2013 17:00 苗栗巨蛋 台灣大 臺灣銀行    
37 15 Dec 2013 19:00 苗栗巨蛋 臺中璞園 新北裕隆    
38 20 Dec 2013 18:00 新竹市立體育館 臺北達欣 金門酒廠    
39 20 Dec 2013 20:00 新竹市立體育館 台灣啤酒 台灣大    
40 21 Dec 2013 15:00 新竹市立體育館 臺中璞園 臺灣銀行    
41 21 Dec 2013 17:00 新竹市立體育館 金門酒廠 台灣啤酒    
42 21 Dec 2013 19:00 新竹市立體育館 新北裕隆 臺北達欣    
43 22 Dec 2013 15:00 新竹市立體育館 臺灣銀行 台灣大    
44 22 Dec 2013 17:00 新竹市立體育館 臺北達欣 臺中璞園    
45 22 Dec 2013 19:00 新竹市立體育館 金門酒廠 新北裕隆    
46 27 Dec 2013 18:00 新竹市立體育館 臺北達欣 台灣大    
47 27 Dec 2013 20:00 新竹市立體育館 金門酒廠 臺灣銀行    
48 28 Dec 2013 15:00 新竹市立體育館 臺中璞園 台灣啤酒    
49 28 Dec 2013 17:00 新竹市立體育館 台灣大 新北裕隆    
50 28 Dec 2013 19:00 新竹市立體育館 臺灣銀行 臺北達欣    
51 29 Dec 2013 15:00 新竹市立體育館 新北裕隆 台灣啤酒    
52 29 Dec 2013 17:00 新竹市立體育館 臺北達欣 臺中璞園    
53 29 Dec 2013 19:00 新竹市立體育館 金門酒廠 台灣大    
54 03 Jan 2014 18:00 新北市新莊體育館 臺灣銀行 台灣啤酒    
55 03 Jan 2014 20:00 新北市新莊體育館 臺中璞園 金門酒廠    
56 04 Jan 2014 15:00 新北市新莊體育館 台灣啤酒 台灣大    
57 04 Jan 2014 17:00 新北市新莊體育館 金門酒廠 臺北達欣    
58 04 Jan 2014 19:00 新北市新莊體育館 新北裕隆 臺中璞園    
59 05 Jan 2014 15:00 新北市新莊體育館 臺北達欣 台灣啤酒    
60 05 Jan 2014 17:00 新北市新莊體育館 臺灣銀行 新北裕隆    
61 05 Jan 2014 19:00 新北市新莊體育館 臺中璞園 台灣大    
62 10 Jan 2014 18:00 新北市新莊體育館 臺灣銀行 臺中璞園    
63 10 Jan 2014 20:00 新北市新莊體育館 金門酒廠 台灣啤酒    
64 11 Jan 2014 15:00 新北市新莊體育館 新北裕隆 台灣大    
65 11 Jan 2014 17:00 新北市新莊體育館 臺北達欣 臺灣銀行    
66 11 Jan 2014 19:00 新北市新莊體育館 臺中璞園 金門酒廠    
67 12 Jan 2014 15:00 新北市新莊體育館 台灣啤酒 新北裕隆    
68 12 Jan 2014 17:00 新北市新莊體育館 台灣大 臺北達欣    
69 12 Jan 2014 19:00 新北市新莊體育館 臺灣銀行 金門酒廠    
70 17 Jan 2014 18:00 台北市立大學天母校區 體育館 台灣大 臺灣銀行    
71 17 Jan 2014 20:00 台北市立大學天母校區 體育館 新北裕隆 金門酒廠    
72 18 Jan 2014 15:00 台北市立大學天母校區 體育館 台灣啤酒 台灣大    
73 18 Jan 2014 17:00 台北市立大學天母校區 體育館 臺中璞園 臺北達欣    
74 18 Jan 2014 19:00 台北市立大學天母校區 體育館 臺灣銀行 新北裕隆    
75 19 Jan 2014 15:00 台北市立大學天母校區 體育館  金門酒廠 台灣啤酒    
76 19 Jan 2014 17:00 台北市立大學天母校區 體育館 台灣大 臺中璞園    
77 19 Jan 2014 19:00 台北市立大學天母校區 體育館 新北裕隆 臺北達欣    
78 14 Feb 2014 18:00 新北市新莊體育館 台灣啤酒 臺北達欣    
79 14 Feb 2014 20:00 新北市新莊體育館 臺中璞園 新北裕隆    
80 15 Feb 2014 15:00 新北市新莊體育館 臺灣銀行 台灣啤酒    
81 15 Feb 2014 17:00 新北市新莊體育館 臺北達欣 臺中璞園    
82 15 Feb 2014 19:00 新北市新莊體育館 台灣大 金門酒廠    
83 16 Feb 2014 15:00 新北市新莊體育館 臺中璞園 臺灣銀行    
84 16 Feb 2014 17:00 新北市新莊體育館 金門酒廠 臺北達欣    
85 16 Feb 2014 19:00 新北市新莊體育館 新北裕隆 台灣大    
86 21 Feb 2014 18:00 新北市新莊體育館 台灣啤酒 臺中璞園    
87 21 Feb 2014 20:00 新北市新莊體育館 台灣大 臺灣銀行    
88 22 Feb 2014 15:00 新北市新莊體育館 臺中璞園 金門酒廠    
89 22 Feb 2014 17:00 新北市新莊體育館 新北裕隆 台灣啤酒    
90 22 Feb 2014 19:00 新北市新莊體育館 臺北達欣 台灣大    
91 23 Feb 2014 15:00 新北市新莊體育館 金門酒廠 臺灣銀行    
92 23 Feb 2014 17:00 新北市新莊體育館 台灣啤酒 臺北達欣    
93 23 Feb 2014 19:00 新北市新莊體育館 臺中璞園 新北裕隆    
94 28 Feb 2014 18:00 臺中臺灣體育大學體育館 臺灣銀行 臺北達欣    
95 28 Feb 2014 20:00 臺中臺灣體育大學體育館  金門酒廠 台灣啤酒    
96 01 Mar 2014 15:00 臺中臺灣體育大學體育館 新北裕隆 臺灣銀行    
97 01 Mar 2014 17:00 臺中臺灣體育大學體育館 臺中璞園 台灣大    
98 01 Mar 2014 19:00 臺中臺灣體育大學體育館 臺北達欣 金門酒廠    
99 02 Mar 2014 15:00 臺中臺灣體育大學體育館 臺灣銀行 臺中璞園    
100 02 Mar 2014 17:00 臺中臺灣體育大學體育館 台灣大 台灣啤酒    
101 02 Mar 2014 19:00 臺中臺灣體育大學體育館 金門酒廠 新北裕隆    
102 08 Mar 2014 17:00 臺中臺灣體育大學體育館 臺灣銀行 台灣啤酒    
103 08 Mar 2014 19:00 臺中臺灣體育大學體育館 新北裕隆 臺北達欣    
104 09 Mar 2014 17:00 臺中臺灣體育大學體育館 台灣啤酒 臺中璞園    
105 09 Mar 2014 19:00 臺中臺灣體育大學體育館 台灣大 金門酒廠  

WHAT WE DO?