歡迎來到 99
年教甄資訊網!如有任何消息,歡迎與我連絡 696400143 AT
ntnu.edu.tw(請將 AT 改成 @)
感恩曾名秀老師熱心提供資訊!
公布日期 | 縣市 | 校名 | 缺額 |
---|---|---|---|
99 / 07 / 14 | 台中縣 | 國立清水高中 | 數學1、國文1、英文1、歷史1、地理1、公民與社會1、物理1、家政1 |
99 / 07 / 12 | 苗栗縣 | 國立竹南高中 | 數學1、國文1、英文2 |
99 / 07 / 12 | 南投縣 | 國立中興高中 | 數學1、化學1 |
99 / 07 / 09 | 基隆市 | 市立安樂高中 | 數學1、國文2 |
99 / 07 / 06 | 台北市 | 市立復興高中第二次 | 地理1、化學1 |
99 / 07 / 06 | 台北市 | 市立建國中學第三次 | 英文1、歷史1、資賦優異1 |
99 / 07 / 06 | 花蓮縣 | 國立花蓮高中第二次 | 數學1、歷史1、地理1、物理1 |
99 / 07 / 02 | 高雄市 | 市立左營高中 | 數學1、體育1 |
99 / 07 / 02 | 桃園縣 | 國立中壢高中第二次 | 數學1、物理2 |
99 / 06 / 30 | 台北市 | 市立華江高中 | 數學2、國文1、英文1、化學1、歷史1、公民與社會1 |
99 / 06 / 30 | 新竹市 | 市立香山高中 | 國文1、地球科學1、體育1 |
99 / 06 / 30 | 嘉義縣 | 國立東石高中 | 數學1、國文2、歷史1、輔導1、音樂1 |
99 / 06 / 24 | 台南縣 | 國立南科實中 | 數學2、國文2、英文1、地球科學1 |
99 / 06 / 24 | 嘉義縣 | 國立新港藝術高中 | 國文1、物理1、化學1、生物1 |
99 / 06 / 24 | 新竹市 | 國立新竹女中第二次 | 數學1、國文1、物理1 |
99 / 06 / 24 | 新竹市 | 市立成德高中 | 國文2、地理1、輔導1、特殊教育(身心障礙類)1 |
99 / 06 / 22 | 台北市 | 市立永春高中第二次 | 物理1、公民與社會1 |
99 / 06 / 19 | 新竹市 | 國立實驗中學第二次 | 國文1、化學1(均需具有任教科學班之教學能力) |
99 / 06 / 19 | 屏東縣 | 國立屏東高中 | 國文2、化學1、體育1 |
99 / 06 / 18 | 台北市 | 市立景美女中 | 數學1、英文1、歷史1、輔導1、公民與社會1、地球科學1 |
99 / 06 / 18 | 金門縣 | 國立金門高中 | 英文1、公民與社會1、體育1、地球科學1 |
99 / 06 / 17 | 澎湖縣 | 國立馬公高中 | 英文1、歷史1、地理1、美術1 |
99 / 06 / 15 | 連江縣 | 國立馬祖高中 | 數學1、地理1、體育1 |
99 / 06 / 15 | 台北市 | 市立復興高中 | 國文4、英文3、地理1、歷史1、化學1、體育1 |
99 / 06 / 12 | 新竹縣 | 國立竹北高中 | 數學1、特教2(身心障礙組) |
99 / 06 / 12 | 桃園縣 | 國立楊梅高中第二次 | 英文1 |
99 / 06 / 12 | 台北市 | 市立育成高中 | 英文1 |
99 / 06 / 12 | 桃園縣 | 國立桃園高中 | 數學2、國文1、英文1、化學1、體育1(游泳專長,需具中華民國游泳協會B級以上游泳教練證照) |
99 / 06 / 11 | 台南縣 | 縣立大灣高中 | 公民與社會1(需具備公民與社會科合格教師證者)、藝術與生活1(另需具備音樂科或美術科合格教師證者)、英文1 |
99 / 06 / 10 | 宜蘭縣 | 縣立高中聯招 | 簡章 |
99 / 06 / 10 | 台北市 | 市立萬芳高中 | 數學1 |
99 / 06 / 10 | 桃園縣 | 國立楊梅高中 | 資訊1 |
99 / 06 / 10 | 台南市 | 國立台南一中 | 地球科學1 |
99 / 06 / 09 | 桃園縣 | 國立武陵高中 | 國文1、物理1、生物1 |
99 / 06 / 09 | 新竹縣 | 國立竹東高中 | 數學1、體育1 |
99 / 06 / 07 | 台北市 | 市立和平高中 | 國文1、物理1 |
99 / 06 / 07 | 台北市 | 市立大理高中 | 公民與社會1 |
99 / 06 / 07 | 台北市 | 市立中崙高中 | 國文1 |
99 / 06 / 07 | 台北市 | 市立南港高中 | 地球科學1 |
99 / 06 / 07 | 屏東縣 | 國立屏東女中 | 數學1、國文1、公民與社會2 |
99 / 06 / 07 | 桃園縣 | 國立陽明高中 | 國文1 |
99 / 06 / 07 | 台北縣 | 國立林口高中 | 公民與社會1、化學1 |
99 / 06 / 07 | 高雄縣 | 國立鳳山高中 | 生物1、體育1 |
99 / 06 / 07 | 高雄縣 | 中正預校 | 數學1、英文1、化學1 |
99 / 06 / 07 | 宜蘭縣 | 國立羅東高中 | 國文1、英文1 |
99 / 06 / 07 | 高雄縣 | 國立鳳新高中 | 數學1、公民與社會1、體育2、物理1、音樂1 |
99 / 06 / 07 | 花蓮縣 | 國立花蓮女中 | 歷史1、健康與護理1 |
99 / 06 / 07 | 台北市 | 市立成淵高中 | 公民與社會1、地理1 |
99 / 06 / 07 | 台北市 | 市立明倫高中 | 數學1、地理1、公民與社會1、美術1 |
99 / 06 / 07 | 嘉義市 | 國立嘉義女中 | 物理2、化學1、英文1 |
99 / 06 / 02 | 基隆市 | 國立基隆高中 | 數學3、國文1、英文1、歷史1、地理1 |
99 / 06 / 02 | 台北市 | 市立南 湖高中 | 生物1、英文1 |
99 / 06 / 02 | 台北市 | 市立大安高工 | 數學(夜)1、國文3、國文(夜)1、輔導1、資訊1 |
99 / 06 / 02 | 台北市 | 市立西松高 中 | 英文1、歷史1 |
99 / 06 / 02 | 台北市 | 市立中正高 中 | 數學2、國文3、英文1 |
99 / 06 / 02 | 台北市 | 市立南港高工 | 數學(夜)1、國文1、物理1 |
99 / 06 / 02 | 台北市 | 市立內湖高 中 | 國文1、英文2、物理1、地理1 |
99 / 06 / 02 | 台北市 | 市立成功高中 | 數學1、國文3、物理1、英文2、歷史1、地理1、電子計算機(須擔任系統師職務)1、體育1 |
99 / 06 / 02 | 台北市 | 市立永春高 中 | 歷史1、輔導1、特殊教育1 |
99 / 06 / 02 | 台北市 | 市立建國中學 | 數學1、國文2、英文1、物理1、化學1、地球科學1、歷史1、地理1、美術1(需兼有藝術生活科合格教師資格)、特教 1(具有資優專長) |
99 / 06 / 02 | 台北市 | 市立中山女中 | 數學1、物理1 |
99 / 06 / 02 | 台北市 | 市立北一女中 | 數學1、國文1、物理1、地球科學1 |
99 / 06 / 01
|
台北市
|
地理1、歷史1、生物1 | |
99 / 06 / 01
|
台北市
|
英文1、資訊1 | |
99 / 06 / 01
|
台北市
|
數學1、英文1、公民與社會1 | |
99 / 06 / 01
|
台北縣
|
英文1、物理2、家政1、公民與社會1、體育1 | |
99 / 06 / 01
|
台南市
|
數學1、國文2、英文1、公民與社會1 | |
99 / 06 / 01
|
高雄市
|
簡章 | |
99 / 05 / 28
|
新竹縣
|
數學1、國文1 | |
99 / 05 / 28
|
台北縣
|
公民與社會1、英文1、國文1 | |
99 / 05 / 27
|
全國
|
簡章 | |
99 / 05 / 27
|
彰化縣
|
數學2、國文1 | |
99 / 05 / 25
|
台北縣
|
國文1、英文1、生物1、公民與社會1、生活科技1 | |
99 / 05 / 25
|
台南縣
|
地理1 | |
99 / 05 / 25
|
宜蘭縣
|
數學1、國文1、英文1、藝術生活(音樂應用藝術或應用音樂)1 | |
99 / 05 / 24
|
嘉義縣
|
數學2、國文2、英文1、化學1、地理1、生物1 | |
99 / 05 / 24
|
桃園縣
|
數學(正式1、代理2)、特教(正式1、代理2)、輔導(正式1)、物理(代理1)、國文(代理1)、英文(正式1、代 理2) | |
99 / 05 / 24
|
宜蘭縣
|
國文3、體育1、音樂1 | |
99 / 05 / 24
|
新竹市
|
數學1 | |
99 / 05 / 24
|
桃園縣
|
數學1、國文1、英文2 | |
99 / 05 / 24
|
台中市
|
國文2、家政1、體育1、輔導1(代理) | |
99 / 05 / 24
|
彰化縣
|
數學1、國文1 | |
99 / 05 / 15
|
台北縣
|
國文3、化學1、歷史1、特殊教育(身心障礙組)1 | |
99 / 05 / 14
|
高雄市
|
數學2、國文2、地理1、公民與社會1、生物1 | |
99 / 05 / 14
|
新竹市
|
國文2、音樂1(以國樂、合唱指導為優先) | |
99 / 05 / 14
|
台中市
|
國文1、英文1、地理1 | |
99 / 05 / 13
|
台南市
|
國文2、物理1、音樂1、特殊教育身心障礙組1 | |
99 / 05 / 13
|
縣立丹鳳高中
|
數學3、國文3、英文3、 歷史1、地理1、公民與社會1、化學1、生物1、輔導1、物理2(第二次公告) | |
縣立海山高中
|
數學1、公民與社會1 | ||
縣立三民高中
|
數學1 | ||
縣立雙溪高中
|
國文2、化學1 | ||
縣立錦和高中
|
國文1 | ||
縣立樹林高中
|
國文1、輔導1 | ||
縣立三重高中
|
英文1、特教(身障)1 | ||
縣立安康高中
|
英文1、歷史1 | ||
縣立清水高中
|
生物1 | ||
縣立石碇高中
|
地球科學1、特教(身障)1 | ||
99 / 05 / 07
|
新竹市
|
公民與社會1、化學1、生物1、音樂1(以合唱指導專長為優先)、輔導1(以具有特殊教育輔導專長者尤佳) | |
99 / 05 / 05
|
新竹市
|
數學1、國文1、物理2、化學1、歷史1(均需具有任教科學班之教學能力) | |
99 / 04 / 30
|
縣立平鎮高中
|
公民與社會1、輔導1 | |
縣立永豐高中
|
數學1 | ||
縣立南崁高中
|
地理1、物理1、美術1 | ||
縣立大溪高中
|
數學5、國文4、英文1、歷史1、地理1、公民與社會1、物理1、化學1、生物1、資訊1、美術1、體育1、輔導1 | ||
縣立壽山高中
|
數學1、國文3、英文2、歷史1、地理2、公民與社會2、物理1、化學1 | ||
縣立大園國際高中
|
數學1、國文1、英文1、歷史1、公民與社會1、化學1、輔導1、日語1 | ||
99 / 04 / 29
|
彰化縣
|
數學1、國文1、英文2、歷史1、音樂1、美術1、輔導1 | |
99 / 04 / 28
|
桃園縣
|
數學1 | |
99 / 04 / 28
|
台北市
|
數學2、英文1、地球科學1、公民與社會1 | |
99 / 04 / 25
|
台中縣
|
物理1、輔導1、特殊教育身心障礙組1、健康與護理1 | |
99 / 04 / 22
|
台中市
|
數學2、國文2、英文2、物理1、化學2、生活科技1、輔導1 | |
99 / 04 / 21
|
台中市
|
數學4、國文4、英文3、物理1、化學1、歷史1、地理1、健康護理1、輔導1、輔導1(具生涯規劃科登記) | |
99 / 04 / 17
|
台中市
|
數學1、國文1、英文2、歷史1、地理1、公民1、音樂1、美術1 | |
99 / 04 / 16
|
屏東縣
|
國
立屏北高中
(清華原住民教育實驗專班) |
數學1、國文1、英文1、生物1、地理1、生涯規劃1 |
99 / 04 / 16
|
台南市
|
國文1、歷史2、地理1、公民1、輔導1 | |
99 / 04 / 16
|
台中市
|
數學1、國文1、化學1、歷史1 |
公布日期 | 縣市學校 | 缺額 |
---|---|---|
99 / 07 / 12 | 新竹市立培英國中 | 國文2、理化1 |
99 / 07 / 09 | 台北市立介壽國中 | 生物1、體育1 |
99 / 07 / 09 | 澎湖縣國中聯招 | 數學3、國文3、英語6、理化5、地理1、公民1、體育4、美術1、啟智6 |
99 / 07 / 09 | 新竹市立三民國中 | 國文2、英語2、童軍1、表演藝術1、理化1 |
99 / 07 / 09 | 台北市立天母國中 | 體育1(兼任訓導處行政工作)、家政1 |
99 / 07 / 06 | 新竹市立光武國中 | 理化1(須教授資優課程及指導科展)、體育1(須兼任籃球隊教練)、童軍1(須兼任童軍團團長) |
99 / 07 / 06 | 新竹市立竹光國中 | 國文3、理化2、健康教育1、美術1、家政1 |
99 / 07 / 02 | 台北市立陽明高中 國中部 |
生活科技1、體育1(兼生活教育組長) |
99 / 06 / 30 | 新竹市立香山高中 國中部 |
國文3、英文1、歷史1 |
99 / 06 / 30 | 台北市立內湖國中 | 家政1、童軍1 |
99 / 06 / 30 | 新竹市立育賢國中 | 國文3、身心障礙2 |
99 / 06 / 28 | 台北市立西湖國中 | 生物1、童軍1、歷史1 |
99 / 06 / 28 | 新竹市立光華國中 | 國文2、理化1、地理2、童軍1、輔導2 |
99 / 06 / 28 | 台北縣立 六校聯合自辦 |
簡章 |
99 / 06 / 24 | 國立南科實中 | 自然與生活科技領域1(具物理專長或化學專長) |
99 / 06 / 24 | 台中縣聯招 | 公告 |
99 / 06 / 22 | 金門縣聯招 | 國文3、英語3、地理1、生物1、視覺藝術1、童軍1、資賦優異1 |
99 / 06 / 19 | 桃園縣聯招 | 公告 |
99 / 06 / 19 | 高雄市聯招 | 簡章 |
99 / 06 / 17 | 台北縣立豐珠國中小 | 數學1、國文1、英文1、體育1、音樂1、輔導活動1 |
99 / 06 / 17 | 花蓮縣聯招 | 國文7、英語9、數學3、理化3、歷史1、地理3、視覺1、體育1、輔導2、身障3 |
99 / 06 / 17 | 高雄縣聯招 | 公告 |
99 / 06 / 17 | 台東縣聯招 | 數學5、國文5、英語2、歷史2、地理5、生物3、理化5、資訊1、音樂2、輔導2、體育2、特教4 |
99 / 06 / 15 | 新竹縣聯招 | 國文5、英語5、數學5、理化4、身心障礙7 |
99 / 06 / 11 | 彰化縣聯招 | 公告 |
99 / 06 / 10 | 宜蘭縣聯招 | 簡章 |
99 / 06 / 10 | 嘉義市聯招 | 簡章 |
99 / 06 / 07 | 國立高師大附中 | 體育1、化學1 |
99 / 06 / 01 | 台中市聯招 | 公告 |
99 / 05 / 25 | 台南市聯招 | 公告 |
99 / 05 / 24 | 嘉義縣聯招 | 數學1、國文2、英語2、理化2、公民1、地理1、美術1、體育1、特教(一般資賦優異)1 |
99 / 05 / 13 | 台北縣聯招 | 公告 |
99 / 05 / 05 | 國立竹科實中 | 英語1、公民1 |
99 / 04 / 28 | 國立師大附中 | 數學2、國文2、英文1、歷史1、音樂1 |
99 / 04 / 22 | 屏東縣聯招 | 不開缺 |
99 / 04 / 16 | 台北市聯招 (報名) |
數學16、國文44、英語16、理化19、地理11、健康教育8、表演藝術8、輔導活動12、特殊教育26 |
上次更新時間:2010年7月14日 14:17 CST
參觀人數: (自 97年09月25日起)